| Referans noktaları [m] | |
|---|---|
| Sabit mesafe X | 0.05 |
| Periyodik P | 0.06, 0.2 |
| Bir Zamanlar E | 0.05, 0.1, 0.16, 0.2, 0.5, 0.8 |

| Gövde Yapısı | Paslanmaz Çelik |
| Ortam Sıcaklığı | -20 ... 70 ° C |
| Depolama Sıcaklığı | -40 ... 70 ° C |
| Bağlantı Tipi | Yapışkan Bağlantı |
| Bant Genişliği | 10 mm |
| Bant Kalınlığı | 1,4 mm |
| Sistem Doğruluğu | 20 μm |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Malzeme | paslanmaz çelik | örtü şeridi |
| Bant genişliği | 10 mm | |
| Bant kalınlığı | 1,4 mm | örtü şeridi olmaksızın |
| Montaj tipi | yapışkan bağlantı | önceden yerleştirilmiş çift taraflı yapışkan bant |
| Doğruluk sınıfı | 50 μm |
| Referans noktaları [m] | |
|---|---|
| Sabit mesafe X | 0.05 |
| Periyodik P | 0.06, 0.2 |
| Bir Zamanlar E | 0.05, 0.1, 0.16, 0.2, 0.5, 0.8 |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Kutup uzunluğu | 2 mm | |
| Ölçüm aralığı | ∞ |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Ortam sıcaklığı | -20 ... 70 ° C | |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 70 ° C | |
| Genleşme katsayısı | (11 ± 1) x 10-6 / K | yaylı çelik |
| Bağıl nem | 100 % | yoğunlaşma kabuledilebilir |

