| Ekran (1. devrimden sonra) | mak. hız [rpm] |
|---|---|
| 00010 | 500 (1500) |
| 00015 | 500 (1000) |
| 00020 | 500 (750) |
| 00025 | 500 (600) |
| 00030 | 500 |
| 00040 | 375 |
| 00050 | 300 |
| 00060 | 250 |
| 00080 | 180 |
| 00100 | 150 |

| Gövde Yapısı | Takviyeli Plastik |
| Ağırlık | 0,1 kg |
| Ortam Sıcaklığı | 0… 80 ° C |
| Delikli Mil | Ø 30 mm |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Konut | takviyeli plastik | |
| Görüş penceresi | plastik | bir seçenek olarak mineral cam |
| sayaç | 5 yıl, iyi okuma | |
| Basamak yüksekliği | ~ 7 mm | |
| Ağırlık | 0,1 kg |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Ortam sıcaklığı | 0… 80 ° C |

