| Ekran (1 turdan sonra) | mak. Hız [rpm -1 ] |
|---|---|
| 00010 | 500 (1500) |
| 00015 | 500 (1000) |
| 00020 | 500 (750) |
| 00025 | 500 (600) |
| 00030 | 500 |
| 00040 | 375 |
| 00050 | 300 |
| 00060 | 250 |
| 00080 | 180 |
| 00100 | 150 |

| Gövde Yapısı | Çinko Döküm |
| Ağırlık | 0,5 kg |
| Ortam Sıcaklığı | 0 ... 80 ° C |
| Delikli Mil | Ø 20 mm |
| özellik | Teknik veriler | ek |
|---|---|---|
| dizayn | Kokil döküm çinkodan | |
| sayaç | 5 yıl, iyi okuma | |
| Karakter yüksekliği | ~ 7 mm | |
| ağırlık | 0,5 kg |
| özellik | Teknik veriler | ek |
|---|---|---|
| ortam sıcaklığı | 0 ... 80 ° C |

