| Ekran (1 turdan sonra) | mak. Hız [rpm -1 ] |
|---|---|
| 0010 | 500 (1500) |
| 0015 | 500 (1000) |
| 0020 | 500 (750) |
| 0025 | 500 (600) |
| 0030 | 500 |
| 0040 | 375 |
| 0050 | 300 |
| 0060 | 250 |
| 0080 | 180 |
| 0100 | 150 |

| Gövde Yapısı | Takviyeli Plastik |
| Ağırlık | 0,05 kg |
| Ortam Sıcaklığı | 0 ... 80 ° C |
| Delikli Mil | Ø 14 mm |
| özellik | Teknik veriler | ek |
|---|---|---|
| dizayn | Plastik, takviyeli | |
| pencere | plastik | isteğe bağlı mineral cam |
| sayaç | 40 yıl, iyi okuma | |
| Karakter yüksekliği | ~ 6 mm | |
| ağırlık | 0,05 kg |
| özellik | Teknik veriler | ek |
|---|---|---|
| ortam sıcaklığı | 0 ... 80 ° C |

