| Ekran (1 turdan sonra) | mak. Hız [rpm -1 ] |
|---|---|
| 010 | 500 (1500) |
| 015 | 500 (1000) |
| 020 | 500 (750) |
| 025 | 500 (600) |
| 030 | 500 |
| 040 | 375 |
| 050 | 300 |
| 060 | 250 |
| 080 | 180 |
| 100 | 150 |

| Gövde Yapısı | Takviyeli Plastik |
| Ağırlık | 0,02 kg |
| Ortam Sıcaklığı | 0 ... 80 ° C |
| Delikli Mil | Ø 10 mm |
| özellik | Teknik veriler | ek |
|---|---|---|
| konut | Plastik, takviyeli | |
| sayaç | 30 yıl | |
| Karakter yüksekliği | ~ 4 mm | |
| ağırlık | 0,02 kg |
| özellik | Teknik veriler | ek |
|---|---|---|
| ortam sıcaklığı | 0 ... 80 ° C |

