| Hareket / periferik hız Vmaks [m / s] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük [mm] | 0001 | 04:00 | 3.20 | 1.60 | 0.80 | 00:32 | 00:20 | 00:10 | 00:05 | 00:03 | 00:01 |
| 0005 | 20:00 | 16:00 | 08:00 | 04:00 | 1.60 | 01:00 | 00:50 | 00:25 | 00:13 | 00:06 | |
| 0010 | 25.00 | 25.00 | 16:00 | 08:00 | 3.20 | 02:00 | 01:00 | 00:50 | 00:25 | 00:12 | |
| 0025 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20:00 | 08:00 | 05:00 | 02:50 | 1.25 | 0.63 | 00:30 | |
| 0050 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 16:00 | 10:00 | 05:00 | 02:50 | 1.25 | 0.61 | |
| 0100 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20:00 | |||||
SİKO Manyetik Sensör - MSK5000
| Gövde Yapısı | Plastik, Çinko Döküm, Alüminyum |
| Çalışma Gerilimi | 6.5 … 30 V DC |
| Ortam Sıcaklığı | -10 … 70 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -30 … 80 °C |
| Koruma Kategorisi | IP67 |
| Bağlantı Tipi | Açık Kablo Ucu, Konektör, Dsub |
| Kablo Tipi | PUR |
| Şok Direnci | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrasyon Direnci | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Tekrarlama Doğruluğu | ± 0.01 mm |
| Algılama Mesafesi | ≤2 mm |
| Durum Göstergesi | LED |
| Entegrasyon | MB500 / 1,MR500, MBR500 |
| Çözünürlük | Maks. 1 μm |

English 






















