| Çevresel hız [m / s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artımlı ölçeklendirme | 7 Bit | 25.00 | 15.63 | 7.81 | 3.13 | 1.95 | 0.98 | 0.49 | 0.24 | 0.12 |
| 8 bit | 19.53 | 7.81 | ||||||||
SİKO Manyetik Sensör - MSAC501
| Gövde Yapısı | Çinko Döküm |
| Çalışma Gerilimi | 4.5 ... 30 V DC |
| Ortam Sıcaklığı | -30 … 85 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40 … 85 °C |
| Koruma Kategorisi | IP67 |
| Bağlantı Tipi | M12 fiş konnektörü (A kodlu) |
| Şok Direnci | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrasyon Direnci | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Arayüz Haberleşme Tipi | SSI, RS485 |
| Algılama Mesafesi | ≤0.2 mm |
| Durum Göstergesi | LED |
| Sistem Doğruluğu | 0.06 ° ± |

English 























