| Sürüş hızı Vmax [m / s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük [mm] | 0.001 | 4.00 | 1.60 | 0.80 | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | |
SİKO Manyetik Sensör - MSA501
| Gövde Yapısı | Çinko Döküm |
| Çalışma Gerilimi | 4.5 ... 30 V DC |
| Ortam Sıcaklığı | -30 … 85 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -40 … 85 °C |
| Koruma Kategorisi | IP67 |
| Bağlantı Tipi | M12 fiş konnektörü (A kodlu) |
| Şok Direnci | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrasyon Direnci | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Tekrarlama Doğruluğu | 0.005 mm |
| Arayüz Haberleşme Tipi | SSI, RS485, CANopen |
| Algılama Mesafesi | ≤1.3 mm |
| Durum Göstergesi | LED |
| Sistem Doğruluğu | ± (0.02 + 0.03 x L) mm, L in m |
| Çözünürlük | 1 μm |

English 



















