| Referans noktaları [m] | |
|---|---|
| Sabit mesafe X | 0.032 |
| Periyodik P | 0.032, 0.32 |
| Bir Zamanlar E | 0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32 |

| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Malzeme | paslanmaz çelik | örtü şeridi |
| Bant genişliği | 10 mm veya 5 mm | |
| Bant kalınlığı | 1,4 mm | örtü şeridi olmaksızın |
| Montaj tipi | yapışkan bağlantı | önceden yerleştirilmiş çift taraflı yapışkan bant |
| Doğruluk sınıfı | 100 um |
| Referans noktaları [m] | |
|---|---|
| Sabit mesafe X | 0.032 |
| Periyodik P | 0.032, 0.32 |
| Bir Zamanlar E | 0.032, 0.064, 0.096, 0.128, 0.3, 0.32 |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Kutup uzunluğu | 3,2 mm | |
| Ölçüm aralığı | ∞ |
| özellik | Teknik veri | Ek bilgi |
|---|---|---|
| Ortam sıcaklığı | -20 ... 70 ° C | |
| Depolama sıcaklığı | -40 ... 70 ° C | |
| Genleşme katsayısı | (11 ± 1) x 10-6 / K | yaylı çelik |
| (16 ± 1) x 10-6 / K | paslanmaz çelik | |
| Bağıl nem | 100 % | yoğunlaşma kabuledilebilir |

