| Sürüş hızı Vmax [m / s] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük [μm] | 1 | 4.00 | 1.60 | 0,72 | 0.32 | 0.12 |
| 5 | 8.00 | 8.00 | 3.60 | 1.60 | 0.62 | |
| 10 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 3.20 | 1.25 | |
| 12.5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | |
| Darbe aralığı [μs] | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 6.3 | |
| Sayma frekansı [kHz] | 1250.00 | 500,00 | 230,00 | 100.00 | 40.00 | |
SİKO Çeviri Modülü - ASA510H
| Gövde Yapısı | Çelik Saç , Çinko Döküm |
| Çalışma Gerilimi | 24 V DC ±% 20 |
| Ortam Sıcaklığı | 0 … 60 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 … 70 °C |
| Koruma Kategorisi | IP20, IP60 |
| Kablo Tipi | PVC 6 m |
| Tekrarlama Doğruluğu | ± 0.005 mm |
| Arayüz Haberleşme Tipi | SSI veya RS485 |
| Hız | ≤0,5 m/s ... 8 m/s |
| Algılama Mesafesi | 2 mm |
| Sistem Doğruluğu | ± (0.025 + 0.01 x L) mm, L in m |
| Entegrasyon | MBA500/1 |
| Çözünürlük | Max. 1 μm |

English 



















