| Sürüş hızı Vmax [m / s] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çözünürlük [μm] | 0.5 | 0.80 | 0.32 | 0.15 | 0,06 | 0.02 |
| 1 | 4.00 | 1.60 | 0,72 | 0.32 | 0.12 | |
| 10 | 8.00 | 8.00 | 7.20 | 3.20 | 1.25 | |
| 12.5 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | |
| Darbe aralığı [μs] | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 6.3 | |
| Sayma frekansı [kHz] | 1250.00 | 500,00 | 230,00 | 100.00 | 40.00 | |
SİKO Çeviri Modülü - ASA110H
| Gövde Yapısı | Çelik Saç , Çinko Döküm |
| Çalışma Gerilimi | 24 V DC ±% 20 |
| Ortam Sıcaklığı | 0 … 60 °C |
| Depolama Sıcaklığı | -20 … 70 °C |
| Koruma Kategorisi | IP20, IP67 |
| Kablo Tipi | PVC 6m |
| Tekrarlama Doğruluğu | ±5 µm |
| Arayüz Haberleşme Tipi | SSI, RS485 |
| Hız | ≤0,5 m/s ... 8 m/s |
| Algılama Mesafesi | 0.4 mm |
| Sistem Doğruluğu | ± (0.025 + 0.01 x L) mm, L in m |
| Entegrasyon | MBA110 |
| Çözünürlük | Max. 0.2 μm |

English 



















