SIKO Absolute Encoders WV36M/CAN
| Protection Category | IP65 |
| Housing | Nickel-plated Steel |
| Weight | 0.15 kg |
| Ambient Temperature | -40 ... 85 ° C |
| Operating Voltage | 10 ... 30 V DC |
| Storage Temperature | -40 ... 85 ° C |
| Pulses/Revolution | 12 bit 4096 Multi-turn |
| Interface | CANopen |
| Shock Resistance | ≤1000 m / s 2 , 6 ms |
| Vibration Resistance | ≤100 m/s2, 10 Hz … 1 kHz |
| Maximum Speed | ≤12000 rpm |

Türkçe 


















