Referenzpunkte [m] | |
---|---|
Abstand fix X | 0.05 |
periodisch P | 0.06, 0.2 |
einmalig E | 0.05, 0.1, 0.16, 0.2, 0.5, 0.8 |
Gehäuse | Edelstahl rostfrei |
Umgebungstemperatur | -20 ... 70 ° C |
Lagertemperatur | -40 ... 70 ° C |
Anschlussart | Klebeverbindung |
Band Breite | 10 mm |
Band Dicke | 1,4 mm |
Systemgenauigkeit | 20 μm |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Werkstoff | Edelstahl rostfrei | Abdeckband |
Band Breite | 10 mm | |
Band Dicke | 1.4 mm | ohne Abdeckband |
Montageart | Klebeverbindung | vormontiertes doppelseitiges Klebeband |
Genauigkeitsklasse | 50 µm |
Referenzpunkte [m] | |
---|---|
Abstand fix X | 0.05 |
periodisch P | 0.06, 0.2 |
einmalig E | 0.05, 0.1, 0.16, 0.2, 0.5, 0.8 |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Pollänge | 2 mm | |
Messbereich | ∞ |
Merkmal | Technische Daten | Ergänzung |
---|---|---|
Umgebungstemperatur | -20 … 70 °C | |
Lagertemperatur | -40 … 70 °C | |
Ausdehnungskoeffizient | (11 ±1) x 10-6/K | Federstahl |
relative Luftfeuchtigkeit | 100 % | Betauung zulässig |