SIKO MSK4000 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Kunststoff ABS grau |
| Versorgungsspannung | 24 V DC ±% 20 |
| Umgebungstemperatur | -10 … 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 … 80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | Offenes Kabelende,Steckverbinder |
| Kabelmantel | PUR |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | ± 2 |
| Schnittstelle | RS422 |
| Geschwindigkeit | ≤15 m / s |
| Erkennungsdistanz | 5 mm ... 20 mm |
| Systemgenauigkeit | ± 2 mm |
| Integration | MB4000 |
| Auflösung | Max. 0,25 mm |
| Ausgangsstrom | PP (50 mA), LD (25 mA) |

Türkçe
English 























