SIKO MSK2000 Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Kunstoff |
| Versorgungsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Umgebungstemperatur | -10 … 70 °C |
| Lagertemperatur | -30 … 80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | Offenes Kabelende, Steckverbinder |
| Kabelmantel | PUR |
| Schockfestigkeit | 500 m/s2, 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s2, 5 … 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | ± 1 |
| Erkennungsdistanz | ≤10 mm |
| Systemgenauigkeit | ± (1 + 0.03 x L) mm, L in m |
| Integration | MB2000 |
| Auflösung | 0.25 mm |

Türkçe
English 





















