| Verfahrgeschwindigkeit Vmax [m/s] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auflösung [mm] | 0.001 | 4.00 | 1.60 | 0.80 | 0.32 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| 0.005 | 20.00 | 8.00 | 4.00 | 1.60 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | |
| 0.010 | 25.00 | 16.00 | 8.00 | 3.20 | 2.00 | 1.00 | ||||
SIKO MSA Magnetische Sensoren
| Gehäuse | Zinkdruckguss |
| Umgebungstemperatur | 0 ... 60 ° C |
| Lagertemperatur | -20 ... 80 ° C |
| Schutzart | IP67 |
| Anschlussart | D-Sub, mini-DIN |
| Kabelmantel | PVC |
| Schockfestigkeit | 500 m / s 2 , 11 ms |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m / s 2 , 5 ... 150 Hz |
| Wiederholbarkeit | 0.01 mm |
| Erkennungsdistanz | ≤1 mm |
| Systemgenauigkeit | ± (0.05 ± 0.03 x L) mm, L in m |
| Integration | MA505,MA561 |

Türkçe
English 



















