SIKO WH58MR Absolutwertgeber
| Schutzart | IP67 |
| Gehäuse | Edehlstahl |
| Umgebungstemperatur | -40 … 85 °C |
| Versorgungsspannung | 8… 36 V DC |
| Lagertemperatur | -40 … 85 °C |
| Verbindungstyp | Kabelende, M12 Steckverbinder |
| Impulse/Umdrehung | Max. 4096 Puls |
| Schnittstelle | Redundant 2x CANopen |
| Schockfestigkeit | 500 m/s , 11 m/s |
| Vibrationsfestigkeit | 100 m/s, 10 ... 2000 Hz |
| Drehzahl Maximum | ≤3000 rpm |

Türkçe
English 


















