Kinco HMI MASS Serisi Flyer
- Durum
-
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Kinco MASS Serisi HMI Teknik Özellikleri
A. Ortak Temel Özellikler
| Özellik | Detay |
| CPU | ARM Cortex-A7 Çift Çekirdekli (Dual Core) 1GHz |
| Hafıza (Memory) | 256MB NAND Flash Depolama +128MB RAM |
| Konfigürasyon Yazılımı | Kinco DTools (Güçlü ve kullanımı kolay) |
| Dokunmatik Panel | 4 telli hassas direnç ağı (Yüzey sertliği 4H) |
| Arka Işık Ömrü | 30.000 saatten fazla |
| RTC (Gerçek Zamanlı Saat) | Dahili |
| Giriş Gücü | DC 10.8V∼28V |
| Koruma Sınıfı | Panel koruma sınıfı IP65 (Modele bağlı, broşürde onaylanması gereken) |
| Çalışma Sıcaklığı | 0°C∼50°C |
B. Modellere Özel Özellikler
| Özellik | M2043H/M2043HE | M2070H/M2070HE | M2100/M2100E |
| Ekran Boyutu | 4.3” TFT | 7” TFT | 10” TFT |
| Çözünürlük | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 |
| Ekran Rengi | 16.7M (Milyon) | 16.7M (Milyon) | 16.2M (Milyon) |
| Parlaklık | 500 cd/m2 | 450 cd/m2 | 300 cd/m2 |
| | | |
| Güç Tüketimi | 2W@DC24V | 4.2W@DC24V | 6W@DC24V |
| Kontrast Oranı | 1200:1 | 800:1 | 500:1 |
| Ağırlık | 0.21 kg | 0.5 kg | 0.9 kg |
C. Haberleşme Portları
| Port Tipi | M2043HE | M2070HE | M2100E |
| Ethernet | Var (10/100M) | Var (10/100Mbps) | Var (10/100Mbps) |
| USB Host | Yok | 1 Adet | 1 Adet |
| COM Port 0 | RS232/RS485/RS422 | RS232/RS485/RS422 | RS232/RS485/RS422 |
| COM Port 1 | Yok | RS485 | RS485 |
| COM Port 2 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Program İndirme | USB Slave (Micro USB) / Seri Port | USB Slave / U Disk / Ethernet | USB Slave / U Disk / Ethernet |
-
1.6 MB
Görüntüleme: 0
-
5 MB
Görüntüleme: 0
-
5.1 MB
Görüntüleme: 0
- Durum
-
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...